投資人專區
Home   /   投資人專區   /   財務業務資訊   /   113年度每月合併營收
2025/01/10 113年度每月合併營收

 

單位:新台幣仟元

年度/月份

113

112

MoM(%)

累積增減比例(%)

1

45,971

30,918

48.69

48.69

2

30,948 30,718 0.75 24.80

3

44,460 35,509   25.21 24.95
4 31,748 34,046 -6.75 16.72
5月 35,924 36,839 -2.48 12.51
6月 43,554 45,684 -4.66 8.84
7月 52,765 42,646 23.73 11.32
8月 58,250 41,649 39.86 15.31
9月 55,082 41,272 33.46 17.51
10月 48,793 40,924 19.23 17.70
11月 45,967 42,067 9.27 16.86
12月 42,323 33,841 25.06 17.47
累計營收 535,785 456,113 - -